Permiso de Circulación 2026 SUZUKI GRAND NOMADE 2011
Versiones del SUZUKI GRAND NOMADE 2011 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026
| Versión | Combustible | Transmisión | Motor | Tasación SII 2026 | Permiso 2026 | Beneficio Ley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX SPORT 4X4 A18 | Bencina | Automática | 3.2L | $4.339.086 | $44.931 | — |
| GLX 4X2 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $4.125.278 | $41.253 | — |
| GLX SPORT 4X4 A18 | Bencina | Automática | 2.4L | $4.028.930 | $40.289 | — |
| GLX SPORT | Diésel | Mecánica | 1.9L | $3.906.530 | $39.065 | — |
| GLX SPORT 4X4 | Bencina | Automática | 2.4L | $3.718.774 | $37.188 | — |
| GLX SPORT 4X4 | Bencina | Automática | 2.0L | $3.594.711 | $35.947 | — |
| GLX SPORT 4X4 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $3.532.680 | $35.327 | — |
| GLX SPORT 4X4 | Bencina | Mecánica | 2.4L | $3.532.680 | $35.327 | — |
| GLX SPORT 4X2 | Bencina | Automática | 2.4L | $3.501.664 | $35.017 | — |
| GLX SPORT E4 | Bencina | Automática | 2.4L | $3.501.664 | $35.017 | — |
| GLX 4X4 | Bencina | Automática | 2.0L | $3.470.649 | $34.876 | — |
| GLX SPORT 4X2 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $3.439.633 | $34.876 | — |
| GLX 4X4 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $3.377.602 | $34.876 | — |
| GLX SPORT 4X2 | Bencina | Mecánica | 2.4L | $3.315.571 | $34.876 | — |
| GLX SPORT E4 | Bencina | Mecánica | 2.4L | $3.284.555 | $34.876 | — |
| GLX SPORT E4 | Bencina | Automática | 2.4L | $3.222.328 | $34.876 | — |
| 2.4 2WD GLX SPORT | Bencina | Mecánica | 2.4L | $3.129.477 | $34.876 | — |
¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?
El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.
Buscar otra marca o modelo