Permiso de Circulación 2026 SUZUKI GRAND NOMADE 2008
Versiones del SUZUKI GRAND NOMADE 2008 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026
| Versión | Combustible | Transmisión | Motor | Tasación SII 2026 | Permiso 2026 | Beneficio Ley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX SPORT 4X4 | Bencina | Automática | 2.7L | $3.752.554 | $37.526 | — |
| 2.0 GLX 4X4 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $3.464.142 | $34.876 | — |
| GLX SPORT LE 4X4 | Bencina | Automática | 2.7L | $3.417.858 | $34.876 | — |
| GLX SPORT 4X4 3WA | Bencina | Automática | 2.0L | $3.400.269 | $34.876 | — |
| 2.7 GLX SPORT 4X4 | Bencina | Mecánica | 2.7L | $3.233.233 | $34.876 | — |
| AT GLX AC 3A 4X4 | Bencina | Automática | 2.0L | $3.012.227 | $34.876 | — |
| 2.0 GLX SPORT 4X4 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $3.006.921 | $34.876 | — |
| GLX AT 4X2 | Bencina | Automática | 2.0L | $2.967.887 | $34.876 | — |
| GLX SPORT 4X2 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $2.893.986 | $34.876 | — |
| GLX SPORT 4X4 S3 | Diésel | Mecánica | 1.9L | $2.881.770 | $34.876 | — |
| 2.0 GLX 4X2 | Bencina | Mecánica | 2.0L | $2.790.523 | $34.876 | — |
| GLX SPORT 4X2 | Bencina | Automática | 2.0L | $2.284.412 | $34.876 | — |
¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?
El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.
Buscar otra marca o modelo