Modelos VOLKSWAGEN SII 2026
VOLKSWAGEN PASSAT Valores Permiso de Circulación 2026
40 años disponibles · De 1974 a 2019 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del VOLKSWAGEN PASSAT
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $9.671.178 | $164.584 | — | 1 | Ver versiones |
| 2018 | $9.082.885 | $146.935 | — | 1 | Ver versiones |
| 2015 | $5.841.042 | $74.970 | $184.577 | 8 | Ver versiones |
| 2014 | $5.900.202 | $76.153 | $109.893 | 2 | Ver versiones |
| 2013 | $5.914.900 | $76.447 | $150.148 | 4 | Ver versiones |
| 2012 | $6.623.073 | $90.611 | $128.363 | 2 | Ver versiones |
| 2011 | $6.159.728 | $81.344 | $115.584 | 3 | Ver versiones |
| 2010 | $4.819.064 | $54.531 | $100.791 | 5 | Ver versiones |
| 2009 | $4.654.625 | $51.242 | $89.780 | 7 | Ver versiones |
| 2008 | $4.180.295 | $41.803 | $81.783 | 7 | Ver versiones |
| 2007 | $3.714.639 | $37.146 | $64.222 | 6 | Ver versiones |
| 2006 | $3.300.449 | $34.876 | $46.117 | 5 | Ver versiones |
| 2005 | $2.727.746 | $34.876 | $39.416 | 9 | Ver versiones |
| 2004 | $2.517.918 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2003 | $2.316.834 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2002 | $2.107.008 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2001 | $1.914.667 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2000 | $1.678.612 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1999 | $1.373.939 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 1998 | $1.346.387 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1997 | $1.232.729 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1996 | $1.127.818 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1995 | $1.062.840 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1994 | $1.034.804 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1989 | $445.881 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1988 | $437.138 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1987 | $402.168 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1986 | $367.196 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1985 | $332.225 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1984 | $305.997 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1983 | $279.769 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1982 | $227.312 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1981 | $189.964 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1980 | $192.342 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1979 | $174.856 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1978 | $173.447 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1977 | $174.856 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1976 | $173.804 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1975 | $174.648 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1974 | $174.641 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.