Modelos VOLKSWAGEN SII 2026
VOLKSWAGEN GOLF Valores Permiso de Circulación 2026
46 años disponibles · De 1975 a 2021 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del VOLKSWAGEN GOLF
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $7.890.071 | $115.951 | $653.035 | 7 | Ver versiones |
| 2020 | $7.500.515 | $108.160 | $605.984 | 7 | Ver versiones |
| 2019 | $7.123.061 | $100.611 | $450.187 | 9 | Ver versiones |
| 2018 | $6.756.980 | $93.289 | $374.757 | 22 | Ver versiones |
| 2017 | $6.401.606 | $86.182 | $222.003 | 14 | Ver versiones |
| 2016 | $6.056.331 | $79.276 | $203.257 | 6 | Ver versiones |
| 2015 | $5.644.799 | $71.045 | $170.906 | 7 | Ver versiones |
| 2014 | $5.100.468 | $60.159 | $104.549 | 4 | Ver versiones |
| 2013 | $5.217.345 | $62.496 | $125.155 | 4 | Ver versiones |
| 2012 | $4.898.661 | $56.123 | $114.954 | 6 | Ver versiones |
| 2011 | $4.036.917 | $40.369 | $97.660 | 4 | Ver versiones |
| 2010 | $3.461.377 | $34.876 | $102.162 | 6 | Ver versiones |
| 2009 | $2.918.303 | $34.876 | $92.212 | 6 | Ver versiones |
| 2008 | $2.754.340 | $34.876 | $82.493 | 7 | Ver versiones |
| 2007 | $2.568.814 | $34.876 | — | 13 | Ver versiones |
| 2006 | $2.002.096 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2005 | $1.844.724 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2004 | $1.727.417 | $34.876 | $48.366 | 12 | Ver versiones |
| 2003 | $1.617.413 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2002 | $1.513.902 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2001 | $1.591.183 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2000 | $1.369.167 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 1999 | $1.092.846 | $34.876 | — | 17 | Ver versiones |
| 1998 | $1.014.161 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1997 | $917.991 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 1996 | $874.278 | $34.876 | — | 17 | Ver versiones |
| 1995 | $813.078 | $34.876 | — | 13 | Ver versiones |
| 1994 | $716.907 | $34.876 | — | 12 | Ver versiones |
| 1993 | $655.708 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1992 | $603.251 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1991 | $550.793 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1990 | $515.824 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1989 | $489.596 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1988 | $464.776 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1986 | $428.396 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1985 | $393.424 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1984 | $340.209 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1983 | $340.968 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1982 | $305.997 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1981 | $279.769 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1980 | $227.312 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1979 | $209.827 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1978 | $192.342 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1977 | $174.856 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1976 | $174.856 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1975 | $174.856 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.