Modelos VOLKSWAGEN SII 2026
VOLKSWAGEN GOL Valores Permiso de Circulación 2026
44 años disponibles · De 1980 a 2023 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del VOLKSWAGEN GOL
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $7.518.318 | $108.516 | $179.553 | 7 | Ver versiones |
| 2022 | $7.124.847 | $100.646 | $164.970 | 9 | Ver versiones |
| 2021 | $5.519.348 | $68.536 | $117.905 | 4 | Ver versiones |
| 2020 | $4.314.756 | $44.445 | $110.018 | 5 | Ver versiones |
| 2019 | $4.097.621 | $40.976 | $102.375 | 5 | Ver versiones |
| 2018 | $3.887.029 | $38.870 | $49.236 | 3 | Ver versiones |
| 2017 | $3.682.596 | $36.826 | $44.445 | 4 | Ver versiones |
| 2016 | $2.983.216 | $34.876 | $40.821 | 4 | Ver versiones |
| 2015 | $2.818.063 | $34.876 | $38.605 | 4 | Ver versiones |
| 2014 | $2.952.538 | $34.876 | $35.468 | 3 | Ver versiones |
| 2013 | $2.676.677 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2012 | $2.434.521 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2011 | $2.226.072 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2010 | $2.051.330 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2009 | $1.910.295 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2008 | $1.892.961 | $34.876 | — | 17 | Ver versiones |
| 2007 | $1.822.722 | $34.876 | — | 16 | Ver versiones |
| 2006 | $1.535.935 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2005 | $1.407.586 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2004 | $1.320.158 | $34.876 | — | 12 | Ver versiones |
| 2003 | $1.232.729 | $34.876 | — | 21 | Ver versiones |
| 2002 | $1.153.837 | $34.876 | — | 18 | Ver versiones |
| 2001 | $987.933 | $34.876 | — | 10 | Ver versiones |
| 2000 | $883.022 | $34.876 | — | 20 | Ver versiones |
| 1999 | $827.969 | $34.876 | — | 22 | Ver versiones |
| 1998 | $760.621 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1997 | $708.673 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1996 | $655.708 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1995 | $611.994 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1994 | $550.793 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1993 | $498.337 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1992 | $463.367 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1991 | $437.138 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1990 | $416.504 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1989 | $410.909 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1988 | $375.939 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1987 | $314.740 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1986 | $297.253 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1985 | $262.284 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1984 | $218.569 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1983 | $218.501 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1982 | $297.253 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1981 | $279.769 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1980 | $279.769 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.