TOYOTA LAND CRUISER Valores Permiso de Circulación 2026

46 años disponibles · De 1976 a 2024 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del TOYOTA LAND CRUISER

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2024 $53.049.101 $1.947.778 $3.755.023 2 Ver versiones
2023 $23.349.387 $634.046 1 Ver versiones
2022 $22.044.705 $581.859 1 Ver versiones
2021 $17.505.794 $400.302 1 Ver versiones
2020 $16.487.150 $369.063 1 Ver versiones
2019 $14.174.866 $299.694 $461.139 3 Ver versiones
2018 $12.630.761 $253.371 $410.814 3 Ver versiones
2017 $11.833.792 $229.462 $371.037 3 Ver versiones
2016 $11.062.144 $206.313 $335.761 3 Ver versiones
2015 $11.429.489 $217.333 $328.898 2 Ver versiones
2014 $7.101.726 $100.184 $240.021 8 Ver versiones
2013 $6.089.141 $79.932 $164.963 5 Ver versiones
2012 $5.908.538 $76.320 $139.919 5 Ver versiones
2011 $5.366.790 $65.485 $118.903 5 Ver versiones
2010 $4.839.842 $54.946 $103.119 5 Ver versiones
2009 $5.044.147 $59.032 $79.231 4 Ver versiones
2008 $3.864.951 $38.650 $53.345 4 Ver versiones
2007 $3.453.670 $34.876 $41.541 4 Ver versiones
2006 $3.266.223 $34.876 $35.633 4 Ver versiones
2005 $2.737.710 $34.876 2 Ver versiones
2004 $2.221.602 $34.876 1 Ver versiones
2001 $2.771.459 $34.876 2 Ver versiones
2000 $2.587.860 $34.876 2 Ver versiones
1999 $2.273.119 $34.876 2 Ver versiones
1998 $2.133.237 $34.876 2 Ver versiones
1997 $1.993.352 $34.876 2 Ver versiones
1996 $1.687.355 $34.876 3 Ver versiones
1995 $1.512.500 $34.876 1 Ver versiones
1994 $1.420.802 $34.876 1 Ver versiones
1993 $1.406.669 $34.876 1 Ver versiones
1991 $813.833 $34.876 1 Ver versiones
1990 $690.795 $34.876 1 Ver versiones
1989 $620.430 $34.876 1 Ver versiones
1988 $454.624 $34.876 1 Ver versiones
1987 $410.909 $34.876 2 Ver versiones
1986 $393.424 $34.876 2 Ver versiones
1985 $358.453 $34.876 2 Ver versiones
1984 $314.740 $34.876 3 Ver versiones
1983 $314.740 $34.876 3 Ver versiones
1982 $288.512 $34.876 3 Ver versiones
1981 $271.027 $34.876 4 Ver versiones
1980 $253.541 $34.876 1 Ver versiones
1979 $236.056 $34.876 1 Ver versiones
1978 $227.312 $34.876 1 Ver versiones
1977 $209.827 $34.876 1 Ver versiones
1976 $209.827 $34.876 1 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.