TOYOTA HILUX Valores Permiso de Circulación 2026

51 años disponibles · De 1975 a 2025 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del TOYOTA HILUX

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2025 $19.915.001 $496.671 $1.192.690 19 Ver versiones
2024 $18.926.271 $457.122 $1.054.341 14 Ver versiones
2023 $14.350.644 $304.968 $846.647 17 Ver versiones
2022 $12.678.677 $254.809 $672.883 17 Ver versiones
2021 $9.032.200 $145.414 $562.534 22 Ver versiones
2020 $8.546.214 $130.835 $463.772 20 Ver versiones
2019 $7.948.712 $117.124 $369.473 20 Ver versiones
2018 $7.167.787 $101.505 $296.780 10 Ver versiones
2017 $6.748.517 $93.120 $272.348 11 Ver versiones
2016 $6.340.573 $84.961 $248.585 15 Ver versiones
2015 $7.265.706 $103.464 $183.364 6 Ver versiones
2014 $6.109.972 $80.349 $122.088 5 Ver versiones
2013 $4.873.208 $55.614 $103.883 5 Ver versiones
2012 $4.269.114 $43.532 $88.695 4 Ver versiones
2011 $3.956.155 $39.562 $67.728 3 Ver versiones
2010 $3.650.559 $36.506 $69.437 6 Ver versiones
2009 $2.783.314 $34.876 $71.637 12 Ver versiones
2008 $2.424.071 $34.876 $47.800 13 Ver versiones
2007 $2.197.953 $34.876 $40.644 13 Ver versiones
2006 $1.976.697 $34.876 $36.553 14 Ver versiones
2005 $1.897.181 $34.876 18 Ver versiones
2004 $1.678.612 $34.876 27 Ver versiones
2003 $1.547.472 $34.876 29 Ver versiones
2002 $1.451.300 $34.876 29 Ver versiones
2001 $1.337.644 $34.876 33 Ver versiones
2000 $1.267.702 $34.876 11 Ver versiones
1999 $1.154.045 $34.876 12 Ver versiones
1998 $1.084.103 $34.876 8 Ver versiones
1997 $1.005.418 $34.876 8 Ver versiones
1996 $848.049 $34.876 22 Ver versiones
1995 $769.364 $34.876 23 Ver versiones
1994 $681.936 $34.876 23 Ver versiones
1993 $646.965 $34.876 21 Ver versiones
1992 $585.765 $34.876 14 Ver versiones
1991 $524.566 $34.876 11 Ver versiones
1990 $489.596 $34.876 6 Ver versiones
1989 $454.624 $34.876 8 Ver versiones
1988 $410.909 $34.876 10 Ver versiones
1987 $375.939 $34.876 8 Ver versiones
1986 $323.483 $34.876 10 Ver versiones
1985 $279.769 $34.876 10 Ver versiones
1984 $253.541 $34.876 7 Ver versiones
1983 $236.056 $34.876 5 Ver versiones
1982 $201.084 $34.876 4 Ver versiones
1981 $174.856 $34.876 4 Ver versiones
1980 $174.856 $34.876 3 Ver versiones
1979 $174.856 $34.876 3 Ver versiones
1978 $174.856 $34.876 3 Ver versiones
1977 $174.856 $34.876 3 Ver versiones
1976 $148.628 $34.876 2 Ver versiones
1975 $148.628 $34.876 2 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.