TOYOTA COROLLA Valores Permiso de Circulación 2026

51 años disponibles · De 1975 a 2025 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del TOYOTA COROLLA

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2025 $19.083.147 $463.397 $579.251 2 Ver versiones
2024 $18.138.723 $425.620 $428.495 2 Ver versiones
2023 $11.035.539 $205.514 $393.275 7 Ver versiones
2022 $10.474.116 $188.672 $352.703 7 Ver versiones
2021 $7.432.353 $106.796 $274.492 13 Ver versiones
2020 $6.769.392 $93.537 $157.932 9 Ver versiones
2019 $6.404.762 $86.245 $142.662 11 Ver versiones
2018 $4.384.096 $45.831 $118.484 14 Ver versiones
2017 $5.988.542 $77.920 $109.412 8 Ver versiones
2016 $5.639.994 $70.949 $92.954 5 Ver versiones
2015 $4.671.935 $51.588 $75.870 6 Ver versiones
2014 $3.580.609 $35.806 $60.971 13 Ver versiones
2013 $2.955.477 $34.876 $44.091 6 Ver versiones
2012 $2.757.466 $34.876 $39.356 5 Ver versiones
2011 $2.564.556 $34.876 $36.602 11 Ver versiones
2010 $2.735.133 $34.876 6 Ver versiones
2009 $2.508.865 $34.876 12 Ver versiones
2008 $2.282.843 $34.876 6 Ver versiones
2007 $1.937.280 $34.876 8 Ver versiones
2006 $1.757.252 $34.876 9 Ver versiones
2005 $1.581.241 $34.876 13 Ver versiones
2004 $1.409.070 $34.876 15 Ver versiones
2003 $1.783.527 $34.876 4 Ver versiones
2002 $1.617.413 $34.876 4 Ver versiones
2001 $1.477.528 $34.876 4 Ver versiones
2000 $1.320.158 $34.876 10 Ver versiones
1999 $1.119.075 $34.876 13 Ver versiones
1998 $1.014.161 $34.876 16 Ver versiones
1997 $944.218 $34.876 15 Ver versiones
1996 $889.783 $34.876 18 Ver versiones
1995 $898.060 $34.876 8 Ver versiones
1994 $848.049 $34.876 6 Ver versiones
1993 $651.916 $34.876 18 Ver versiones
1992 $608.922 $34.876 14 Ver versiones
1991 $585.765 $34.876 12 Ver versiones
1990 $489.596 $34.876 13 Ver versiones
1989 $445.881 $34.876 12 Ver versiones
1988 $428.396 $34.876 11 Ver versiones
1987 $402.168 $34.876 5 Ver versiones
1986 $297.253 $34.876 7 Ver versiones
1985 $253.541 $34.876 7 Ver versiones
1984 $236.056 $34.876 9 Ver versiones
1983 $201.084 $34.876 9 Ver versiones
1982 $174.856 $34.876 8 Ver versiones
1981 $174.856 $34.876 4 Ver versiones
1980 $174.856 $34.876 7 Ver versiones
1979 $174.856 $34.876 7 Ver versiones
1978 $174.856 $34.876 7 Ver versiones
1977 $174.856 $34.876 7 Ver versiones
1976 $174.856 $34.876 5 Ver versiones
1975 $174.648 $34.876 3 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.