Permiso de Circulación 2026 SUZUKI SX4 2015
Versiones del SUZUKI SX4 2015 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026
| Versión | Combustible | Transmisión | Motor | Tasación SII 2026 | Permiso 2026 | Beneficio Ley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX AC SPORT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $3.832.249 | $38.322 | — |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $3.772.621 | $37.726 | — |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | Bencina | Mecánica | 1.6L | $3.753.727 | $37.537 | — |
| 1.6 GLX AC | Bencina | Mecánica | 1.6L | $3.738.090 | $37.381 | — |
| 1.6 CROSSOVER | Bencina | Mecánica | 1.6L | $3.605.107 | $36.051 | — |
| 1.6 GLX VVT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $3.526.234 | $35.262 | — |
| SEDAN 1.6 GLX VVT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $3.457.861 | $34.876 | — |
¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?
El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.
Buscar otra marca o modelo