Modelos SUZUKI SII 2026
SUZUKI JIMNY Valores Permiso de Circulación 2026
27 años disponibles · De 1999 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del SUZUKI JIMNY
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $11.465.240 | $218.405 | $344.655 | 6 | Ver versiones |
| 2024 | $10.843.839 | $199.763 | $312.102 | 7 | Ver versiones |
| 2023 | $10.247.830 | $181.883 | $245.195 | 4 | Ver versiones |
| 2022 | $9.675.217 | $164.705 | $270.179 | 6 | Ver versiones |
| 2021 | $9.749.156 | $166.923 | $201.908 | 4 | Ver versiones |
| 2020 | $5.619.414 | $70.538 | $115.170 | 3 | Ver versiones |
| 2019 | $4.675.102 | $51.651 | $100.951 | 8 | Ver versiones |
| 2018 | $4.388.786 | $45.925 | $60.127 | 6 | Ver versiones |
| 2017 | $3.990.068 | $39.901 | $53.693 | 6 | Ver versiones |
| 2016 | $3.707.116 | $37.071 | $47.463 | 6 | Ver versiones |
| 2015 | $3.079.268 | $34.876 | $37.518 | 12 | Ver versiones |
| 2014 | $3.069.480 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2013 | $2.868.294 | $34.876 | — | 10 | Ver versiones |
| 2012 | $2.567.667 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2011 | $2.343.858 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2010 | $2.193.202 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2009 | $2.098.902 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2008 | $2.073.344 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2007 | $1.980.206 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2006 | $1.951.625 | $34.876 | — | 10 | Ver versiones |
| 2005 | $1.932.152 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2004 | $1.807.616 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2003 | $1.573.698 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2002 | $1.483.167 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2001 | $1.407.586 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2000 | $1.321.290 | $34.876 | — | 10 | Ver versiones |
| 1999 | $1.414.699 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.