Permiso de Circulación 2026 SUBARU LEGACY 1996
Versiones del SUBARU LEGACY 1996 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026
| Versión | Combustible | Transmisión | Motor | Tasación SII 2026 | Permiso 2026 | Beneficio Ley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5I TW 4WD LSI AT | Bencina | Automática | 2.5L | $1.540.471 | $34.876 | — |
| 2.5I 4D 4WD LSI AT | Bencina | Automática | 2.5L | $1.474.733 | $34.876 | — |
| 2.0I TW 4WD GL | Bencina | Automática | 2.0L | $1.474.567 | $34.876 | — |
| 2.2I 4WD TW TURBO | Bencina | Automática | 2.2L | $1.442.559 | $34.876 | — |
| 2.0I TW 4WD GLX | Bencina | Automática | 2.0L | $1.441.616 | $34.876 | — |
| 2.0I TW 4WD GL | Bencina | Automática | 2.0L | $1.408.665 | $34.876 | — |
| 2.2 GX 4WD | Bencina | Automática | 2.2L | $1.381.359 | $34.876 | — |
| 2.2 TW GX KS | Bencina | Automática | 2.2L | $1.372.616 | $34.876 | — |
| 2.2I 4WD LSAT DY | Bencina | Automática | 2.2L | $1.367.630 | $34.876 | — |
| 2.2 TW GX KT | Bencina | Automática | 2.2L | $1.363.873 | $34.876 | — |
| 2.0I GLX AT AT | Bencina | Automática | 2.0L | $1.359.390 | $34.876 | — |
| 2.0I 4WD GLE JX | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.359.239 | $34.876 | — |
| 2.0 TW 4WD GL | Bencina | Automática | 2.0L | $1.355.131 | $34.876 | — |
| 2.0I 4D GLAT AT | Bencina | Automática | 2.0L | $1.351.152 | $34.876 | — |
| 2.2 GX 4WD | Bencina | Automática | 2.2L | $1.302.674 | $34.876 | — |
| 2.2 TW GX | Bencina | Automática | 2.2L | $1.293.931 | $34.876 | — |
| 2.2 TW GX JX | Bencina | Automática | 2.2L | $1.293.931 | $34.876 | — |
| 2.0I GLX AT PX | Bencina | Automática | 2.0L | $1.285.242 | $34.876 | — |
| 2.2 GX 4WD | Bencina | Mecánica | 2.2L | $1.250.216 | $34.876 | — |
| 2.2I SEDAN | Bencina | Automática | 2.2L | $1.215.246 | $34.876 | — |
| 2.0I TW 4WD GL JX | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.202.721 | $34.876 | — |
| 2.2I GX 4WD | Bencina | Automática | 2.2L | $1.197.759 | $34.876 | — |
| 2.0 GL TW | Bencina | Automática | 2.0L | $1.180.274 | $34.876 | — |
| 2.2I GX LTD 4WD | Bencina | Automática | 2.2L | $1.171.531 | $34.876 | — |
| 2.0 TW 4WD GL | Bencina | Automática | 2.0L | $1.171.531 | $34.876 | — |
| 2.2I SEDAN | Bencina | Automática | 2.2L | $1.162.788 | $34.876 | — |
| 2.0 TW 4WD GL | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.162.788 | $34.876 | — |
| 2.2I SEDAN | Bencina | Mecánica | 2.2L | $1.154.045 | $34.876 | — |
| 2.0 GT TW 4WD | Bencina | Automática | 2.0L | $1.154.045 | $34.876 | — |
| 2.0 TI TW 4WD | Bencina | Automática | 2.0L | $1.110.332 | $34.876 | — |
| 2.0 TW 4WD GL | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.110.332 | $34.876 | — |
| 2.0 LX TW 4WD | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.110.332 | $34.876 | — |
| 2.0 GL | Bencina | Automática | 2.0L | $1.101.589 | $34.876 | — |
| 2.0 TI TW 4WD | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.101.589 | $34.876 | — |
| 2.2 GX | Bencina | Automática | 2.2L | $1.092.846 | $34.876 | — |
| 2.0I 4WD | Bencina | Automática | 2.0L | $1.092.846 | $34.876 | — |
| 2.0 GL | Bencina | Automática | 2.0L | $1.092.846 | $34.876 | — |
| 2.0I GL 4WD | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.075.360 | $34.876 | — |
| 2.2 GX 4WD | Bencina | Mecánica | 2.2L | $1.075.360 | $34.876 | — |
| 2.0 GT TW 4WD | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.075.360 | $34.876 | — |
| 2.0 LX TW | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.066.618 | $34.876 | — |
| 2.0L 4D LE HX | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.054.558 | $34.876 | — |
| 2.0 GL | Bencina | Automática | 2.0L | $1.049.134 | $34.876 | — |
| 2.0 GL TW | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.049.134 | $34.876 | — |
| 2.0 GL TW | Bencina | Automática | 2.0L | $1.040.390 | $34.876 | — |
| 2.0 TI | Bencina | Automática | 2.0L | $1.031.647 | $34.876 | — |
| 2.0 LX TW 4WD | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.022.904 | $34.876 | — |
| 2.0 GT 4WD | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.014.161 | $34.876 | — |
| 2.0 GL | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.014.161 | $34.876 | — |
| 1.8 GL 4WD | Bencina | Automática | 1.8L | $1.014.161 | $34.876 | — |
| 2.0 GL | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.014.161 | $34.876 | — |
| 2.0 GL TW | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.014.161 | $34.876 | — |
| 2.0 LX TW | Bencina | Mecánica | 2.0L | $1.005.418 | $34.876 | — |
| 2.0 LX | Bencina | Mecánica | 2.0L | $996.676 | $34.876 | — |
| 1.8 GL 4WD | Bencina | Mecánica | 1.8L | $987.933 | $34.876 | — |
| 2.0 TI | Bencina | Mecánica | 2.0L | $979.189 | $34.876 | — |
| 1.8 DL 4WD | Bencina | Mecánica | 1.8L | $961.705 | $34.876 | — |
| 1.8 GL 4WD | Bencina | Mecánica | 1.8L | $944.218 | $34.876 | — |
| 2.0 LX | Bencina | Mecánica | 2.0L | $944.218 | $34.876 | — |
| 1.8 GL | Bencina | Mecánica | 1.8L | $944.218 | $34.876 | — |
| 1.8I | Bencina | Mecánica | 1.8L | $944.218 | $34.876 | — |
| 2.0 L | Bencina | Mecánica | 2.0L | $935.477 | $34.876 | — |
¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?
El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.
Buscar otra marca o modelo