SUBARU IMPREZA Valores Permiso de Circulación 2026

32 años disponibles · De 1993 a 2024 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del SUBARU IMPREZA

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2024 $18.436.201 $437.519 $596.374 6 Ver versiones
2023 $17.512.076 $400.554 $554.106 6 Ver versiones
2022 $17.291.644 $393.198 $491.447 3 Ver versiones
2021 $9.750.458 $166.962 $272.896 12 Ver versiones
2020 $8.476.245 $128.736 $241.043 11 Ver versiones
2019 $7.619.032 $110.530 $205.912 14 Ver versiones
2018 $7.482.777 $107.805 $199.088 14 Ver versiones
2017 $6.328.570 $84.721 $122.721 16 Ver versiones
2016 $5.915.902 $76.467 $105.614 9 Ver versiones
2015 $4.921.459 $56.579 $86.303 12 Ver versiones
2014 $4.180.505 $41.805 $53.602 8 Ver versiones
2013 $2.856.470 $34.876 $68.556 22 Ver versiones
2012 $3.272.881 $34.876 $137.651 14 Ver versiones
2011 $3.036.430 $34.876 $119.369 17 Ver versiones
2010 $2.775.214 $34.876 $116.838 31 Ver versiones
2009 $2.794.284 $34.876 $102.290 29 Ver versiones
2008 $2.342.451 $34.876 $74.181 21 Ver versiones
2007 $2.072.439 $34.876 $61.834 21 Ver versiones
2006 $2.122.479 $34.876 $37.787 16 Ver versiones
2005 $1.975.867 $34.876 $39.934 16 Ver versiones
2004 $1.848.513 $34.876 $35.244 12 Ver versiones
2003 $1.678.612 $34.876 17 Ver versiones
2002 $1.416.329 $34.876 12 Ver versiones
2001 $1.276.445 $34.876 10 Ver versiones
2000 $1.009.434 $34.876 5 Ver versiones
1999 $962.324 $34.876 22 Ver versiones
1998 $891.762 $34.876 27 Ver versiones
1997 $830.564 $34.876 22 Ver versiones
1996 $769.364 $34.876 12 Ver versiones
1995 $725.650 $34.876 11 Ver versiones
1994 $681.658 $34.876 9 Ver versiones
1993 $668.420 $34.876 4 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.