Modelos PIAGGIO SII 2026
PIAGGIO FLY Valores Permiso de Circulación 2026
5 años disponibles · De 2007 a 2011 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del PIAGGIO FLY
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $513.062 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2010 | $357.669 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2009 | $299.429 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2008 | $269.686 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2007 | $260.900 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.