Modelos MOTORRAD SII 2026
MOTORRAD IMPERIAL Valores Permiso de Circulación 2026
16 años disponibles · De 2003 a 2019 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del MOTORRAD IMPERIAL
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $652.747 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2018 | $612.623 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2017 | $573.810 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2016 | $536.225 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2015 | $499.793 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2014 | $455.755 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2012 | $327.323 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2011 | $300.551 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2010 | $274.490 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2009 | $249.105 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2008 | $224.361 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2007 | $200.226 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2006 | $258.760 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2005 | $225.070 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2004 | $192.152 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2003 | $159.973 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.