Permiso de Circulación 2026 MAZDA CX5 2021

Permiso desde $197.073
Permiso hasta $424.411
Versiones disponibles 30
Año del vehículo 2021

Versiones del MAZDA CX5 2021 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026

Versión Combustible Transmisión Motor Tasación SII 2026 Permiso 2026 Beneficio Ley
GT 2.2L D (CN) AWD CA 6AT IPM Diésel Automática 2.2L / 188 HP $18.108.506 $424.411
GTX 2.5 T AWD 6AT PLUS Bencina Automática 2.5L / 227 HP $16.919.453 $382.032
GTX 2.5L TURBO PLUS CA Bencina Automática 2.5L / 277 HP $16.755.278 $377.107
GTX 2.5L TURBO PLUS CA 6AT Bencina Automática 2.5L / 227 HP $16.692.734 $375.230
GTX 2.5L TURBO PLUS CA IPM Bencina Automática 2.5L / 227 HP $16.630.192 $373.354
GT 2.2L D (CN) AWD CA 6AT Diésel Automática 2.2L / 188 HP $16.290.168 $363.153
GT 2.2 D AWD 6AT Diésel Automática 2.2L / 188 HP $15.754.248 $347.076
GT 2.5L (CN) AWD CA 6AT IPM Bencina Automática 2.5L / 188 HP $15.340.242 $334.655
GT 2.5 AWD 6AT (C.B.) Bencina Automática 2.5L / 188 HP $14.747.553 $316.875
GT 2.5L (CN) AWD CA 6AT Bencina Automática 2.5L / 188 HP $14.628.815 $313.313
GT 2.0L (CN) AWD CA 6AT IPM Bencina Automática 2.0L / 154 HP $14.441.186 $307.684
GT 2.0L (CN) AWD CA 6AT Bencina Automática 2.0L / 154 HP $14.128.470 $298.302
GT 2.0 AWD 6AT (C.B.) Bencina Automática 2.0L / 154 HP $13.727.914 $286.286
GT 2.0L CUERO NEGRO AWD 6AT Bencina Automática 2.0L / 154 HP $13.252.868 $272.034
R 2.0L AWD CA 6AT IPM Bencina Automática 2.0L / 154 HP $12.654.242 $254.075
R 2.0L AWD CA 6AT IPM Bencina Automática 2.0L / 154 HP $12.564.895 $251.395
R 2.0 AWD 6MT Bencina Mecánica 2.0L $12.471.080 $248.581
R 2.0L AWD CA 6AT Bencina Automática 2.0L / 154 HP $12.314.722 $243.890
R 2.0L AWD CA 6MT IPM Bencina Mecánica 2.0L / 154 HP $12.168.789 $239.512
R 2.0 2WD 6AT I-STOP Bencina Automática 2.0L $12.127.093 $238.261
R 2.0L AWD CA 6MT IPM Bencina Mecánica 2.0L / 154 HP $12.109.224 $237.725
R 2.0L 2WD CA 6AT IPM Bencina Automática 2.0L / 154 HP $12.009.825 $234.743
R 2.0 AWD 6AT Bencina Automática 2.0L / 154 HP $11.977.037 $233.759
R 2.0L AWD CA 6MT Bencina Mecánica 2.0L / 154 HP $11.751.835 $227.003
R 2.0 2WD 6AT Bencina Automática 2.0L $11.674.782 $224.692
R 2.0L 2WD CA 6MT IPM Bencina Mecánica 2.0L / 154 HP $11.362.679 $215.329
R 2.0L 2WD CA 6AT Bencina Automática 2.0L / 154 HP $11.104.140 $207.572
CX-5 R 2.0L 2WD CA 6MT Bencina Mecánica 2.0L / 154 HP $11.001.319 $204.488
R 2.0 2WD 6MT Bencina Mecánica 2.0L $10.818.779 $199.012
R 2.0L 2WD CA 6AT IPM Bencina Automática 2.0L / 154 HP $10.754.149 $197.073
¿Cómo se calcula? El Permiso de Circulación 2026 se obtiene aplicando el 1,5% sobre la Tasación Fiscal SII del vehículo. El valor final depende de tu municipalidad y puede incluir rebajas por la Ley 21.505.

¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?

El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.

Buscar otra marca o modelo