Permiso de Circulación 2026 LAND ROVER DEFENDER 2021

Permiso desde $1.460.313
Permiso hasta $2.192.067
Versiones disponibles 8
Año del vehículo 2021

Versiones del LAND ROVER DEFENDER 2021 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026

Versión Combustible Transmisión Motor Tasación SII 2026 Permiso 2026 Beneficio Ley
110 3.0I HSE 22MY Bencina Automática 3.0L / 400 HP $58.477.733 $2.192.067
110 FIRST EDITION 3.0 21MY Bencina Automática 3.0L / 400 HP $54.099.721 $1.995.056
110 3.0ID SE Diésel Automática 3.0L / 300 HP $52.160.637 $1.907.797
90 3.0I FIRST EDITION Bencina Automática 3.0L / 400 HP $50.972.569 $1.854.334
110 SE 3.0 21MY Bencina Automática 3.0L / 400 HP $50.034.424 $1.812.118
90 3.0I SE Diésel Automática 3.0L / 300 HP $45.370.495 $1.602.241
110 3.0ID S 22MY Diésel Automática 3.0L / 250 HP $44.938.395 $1.582.796
110 S 2.0I 21MY Bencina Automática 2.0L / 300 HP $42.216.545 $1.460.313
¿Cómo se calcula? El Permiso de Circulación 2026 se obtiene aplicando el 1,5% sobre la Tasación Fiscal SII del vehículo. El valor final depende de tu municipalidad y puede incluir rebajas por la Ley 21.505.

¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?

El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.

Buscar otra marca o modelo