Modelos KTM SII 2026
KTM 250 Valores Permiso de Circulación 2026
24 años disponibles · De 1999 a 2022 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KTM 250
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $2.850.750 | $34.876 | $50.311 | 2 | Ver versiones |
| 2021 | $2.464.349 | $34.876 | $44.990 | 3 | Ver versiones |
| 2020 | $2.234.345 | $34.876 | $40.852 | 3 | Ver versiones |
| 2019 | $2.020.687 | $34.876 | $35.649 | 5 | Ver versiones |
| 2018 | $1.823.378 | $34.876 | $39.687 | 6 | Ver versiones |
| 2017 | $1.642.416 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2016 | $2.501.810 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2015 | $2.100.840 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2014 | $1.947.940 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2013 | $1.640.673 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2012 | $1.289.986 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2011 | $1.380.476 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2010 | $1.255.430 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2009 | $1.127.915 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2008 | $1.014.610 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $898.539 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2006 | $694.697 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2005 | $846.520 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2004 | $769.565 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2003 | $692.609 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2002 | $641.304 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2001 | $607.101 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2000 | $538.695 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1999 | $497.944 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.