Modelos KTM SII 2026
KTM 125 Valores Permiso de Circulación 2026
21 años disponibles · De 1999 a 2019 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KTM 125
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $2.985.730 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2018 | $2.789.064 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2017 | $2.750.699 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2016 | $2.294.658 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2015 | $2.064.435 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2014 | $1.859.594 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2013 | $1.680.136 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2012 | $1.526.061 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2011 | $1.397.370 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2010 | $1.294.061 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2009 | $1.234.116 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2008 | $1.216.137 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $1.157.813 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2006 | $735.362 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2005 | $675.508 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2004 | $607.101 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2003 | $564.348 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2002 | $530.144 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2001 | $487.561 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2000 | $470.289 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1999 | $434.714 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.