Modelos KIA MOTORS SII 2026
KIA MOTORS SPORTAGE Valores Permiso de Circulación 2026
32 años disponibles · De 1994 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KIA MOTORS SPORTAGE
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20.425.467 | $517.089 | $961.655 | 14 | Ver versiones |
| 2024 | $18.203.481 | $428.210 | $773.971 | 11 | Ver versiones |
| 2023 | $17.202.963 | $390.537 | $700.136 | 10 | Ver versiones |
| 2022 | $12.925.731 | $262.220 | $643.348 | 14 | Ver versiones |
| 2021 | $10.688.604 | $195.106 | $394.635 | 17 | Ver versiones |
| 2020 | $9.418.704 | $157.009 | $341.176 | 18 | Ver versiones |
| 2019 | $8.580.253 | $131.856 | $293.191 | 20 | Ver versiones |
| 2018 | $8.106.775 | $120.285 | $254.762 | 13 | Ver versiones |
| 2017 | $7.205.508 | $102.260 | $225.953 | 17 | Ver versiones |
| 2016 | $5.733.734 | $72.824 | $202.518 | 23 | Ver versiones |
| 2015 | $5.218.700 | $62.523 | $116.004 | 12 | Ver versiones |
| 2014 | $4.377.884 | $45.707 | $100.760 | 10 | Ver versiones |
| 2013 | $3.727.053 | $37.271 | $79.298 | 10 | Ver versiones |
| 2012 | $3.225.838 | $34.876 | $69.030 | 10 | Ver versiones |
| 2011 | $2.968.074 | $34.876 | $59.737 | 10 | Ver versiones |
| 2010 | $2.784.311 | $34.876 | $39.971 | 10 | Ver versiones |
| 2009 | $2.649.569 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2008 | $2.365.666 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2007 | $2.113.929 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2006 | $1.868.261 | $34.876 | — | 14 | Ver versiones |
| 2005 | $1.628.376 | $34.876 | — | 15 | Ver versiones |
| 2004 | $2.325.577 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2003 | $2.179.800 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2002 | $1.897.181 | $34.876 | — | 12 | Ver versiones |
| 2001 | $1.775.296 | $34.876 | — | 12 | Ver versiones |
| 2000 | $1.626.155 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1999 | $1.521.243 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1998 | $1.355.131 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1997 | $1.189.017 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1996 | $1.066.618 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1995 | $1.004.729 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1994 | $993.741 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.