Permiso de Circulación 2026 KIA MOTORS SOUL 2017
Versiones del KIA MOTORS SOUL 2017 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026
| Versión | Combustible | Transmisión | Motor | Tasación SII 2026 | Permiso 2026 | Beneficio Ley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX 1.6 GSL 6AT FULL | Bencina | Automática | 1.6L | $7.475.828 | $107.666 | — |
| EX DSL 7DCT SPACK+ | Diésel | Automática | 1.6L | $7.188.302 | $101.915 | — |
| EX DSL 7DCT BI-COLOR | Diésel | Automática | 1.6L | $7.188.302 | $101.915 | — |
| EX 1.6 6AT FULL | Bencina | Automática | 1.6L | $7.159.725 | $101.344 | — |
| EX 1.6 DSL 7DCT | Diésel | Automática | 1.6L | $6.989.867 | $97.947 | — |
| EX GSL 6AT BI-COLOR | Bencina | Automática | 1.6L | $6.948.990 | $97.129 | — |
| EX 1.6 6AT BT FULL | Bencina | Automática | 1.6L | $6.896.307 | $96.076 | — |
| EX DSL 7DCT SPACK | Diésel | Automática | 1.6L | $6.890.649 | $95.962 | — |
| EX 1.6 GSL 6AT | Bencina | Automática | 1.6L | $6.738.255 | $92.915 | — |
| EX DSL MT BI-COLOR | Diésel | Mecánica | 1.6L | $6.444.171 | $87.033 | — |
| EX 1.6 6 MT BT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $6.316.785 | $84.485 | — |
| EX GSL MT BI-COLOR | Bencina | Mecánica | 1.6L | $6.316.785 | $84.485 | — |
| EX 1.6DSL MT CAMARA | Diésel | Mecánica | 1.6L | $6.295.345 | $84.056 | — |
| EX 1.6GSL MT CAMARA | Bencina | Mecánica | 1.6L | $6.158.734 | $81.324 | — |
| EX 1.6 6AT | Bencina | Automática | 1.6L | $6.053.366 | $79.217 | — |
| EX 1.6 GSL 6MT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $5.789.947 | $73.948 | — |
| EX 1.6 DSL MT SPACK | Diésel | Mecánica | 1.6L | $5.749.649 | $73.142 | — |
| EX 1.6 6MT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $5.737.263 | $72.895 | — |
| EX 1.6 GSL MT SPACK | Bencina | Mecánica | 1.6L | $5.579.212 | $69.734 | — |
| LX 1.6 6MT | Bencina | Mecánica | 1.6L | $5.210.426 | $62.358 | — |
¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?
El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.
Buscar otra marca o modelo