Modelos KIA MOTORS SII 2026
KIA MOTORS SORENTO Valores Permiso de Circulación 2026
23 años disponibles · De 2003 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KIA MOTORS SORENTO
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $29.070.335 | $868.734 | $1.276.978 | 8 | Ver versiones |
| 2024 | $26.008.158 | $740.397 | $1.116.348 | 8 | Ver versiones |
| 2023 | $24.578.672 | $683.218 | $951.358 | 5 | Ver versiones |
| 2022 | $18.231.315 | $429.323 | $673.380 | 5 | Ver versiones |
| 2021 | $12.940.153 | $262.653 | $566.493 | 18 | Ver versiones |
| 2020 | $12.187.179 | $240.064 | $484.977 | 14 | Ver versiones |
| 2019 | $10.352.804 | $185.032 | $373.372 | 16 | Ver versiones |
| 2018 | $9.562.770 | $161.331 | $319.196 | 12 | Ver versiones |
| 2017 | $8.764.509 | $137.383 | $290.541 | 21 | Ver versiones |
| 2016 | $8.193.000 | $122.009 | $243.202 | 10 | Ver versiones |
| 2015 | $7.214.460 | $102.439 | $186.042 | 9 | Ver versiones |
| 2014 | $5.246.356 | $63.077 | $118.499 | 10 | Ver versiones |
| 2013 | $4.751.169 | $53.173 | $100.690 | 9 | Ver versiones |
| 2012 | $4.468.925 | $47.528 | $86.995 | 9 | Ver versiones |
| 2011 | $4.059.174 | $40.592 | $76.871 | 9 | Ver versiones |
| 2010 | $3.197.836 | $34.876 | $67.004 | 17 | Ver versiones |
| 2009 | $2.986.773 | $34.876 | $39.381 | 8 | Ver versiones |
| 2008 | $3.195.707 | $34.876 | $35.264 | 4 | Ver versiones |
| 2007 | $2.528.485 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2006 | $2.219.187 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2005 | $1.917.193 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2004 | $1.622.165 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2003 | $1.496.437 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.