Permiso de Circulación 2026 KIA MOTORS RIO 2019

Permiso desde $65.161
Permiso hasta $105.758
Versiones disponibles 11
Año del vehículo 2019

Versiones del KIA MOTORS RIO 2019 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026

Versión Combustible Transmisión Motor Tasación SII 2026 Permiso 2026 Beneficio Ley
5 SPORT 6MT Bencina Mecánica 1.6L $7.380.408 $105.758
5 EX 1.4L 6AT FULL Bencina Automática 1.4L $6.794.196 $94.033
5 EL 1.6L 6AT Bencina Automática 1.6L / 121 HP $6.794.196 $94.033
4 EX 1.4L 6AT FULL Bencina Automática 1.4L $6.775.144 $93.652
5 EX 1.4L 6MT FULL Bencina Mecánica 1.4L $6.442.469 $86.999
4 EX 1.4L 6MT FULL Bencina Mecánica 1.4L $6.433.253 $86.814
4 LX 1.4L 6MT AC ABS Bencina Mecánica 1.4L $6.034.380 $78.837
5 EX 1.4L 6MT AC Bencina Mecánica 1.4L $5.973.499 $77.619
4 LX 1.4L 6MT AC Bencina Mecánica 1.4L $5.692.489 $71.999
5 EX 1.4L 6MT Bencina Mecánica 1.4L $5.621.772 $70.585
4 LX 1.4L 6MT Bencina Mecánica 1.4L $5.350.598 $65.161
¿Cómo se calcula? El Permiso de Circulación 2026 se obtiene aplicando el 1,5% sobre la Tasación Fiscal SII del vehículo. El valor final depende de tu municipalidad y puede incluir rebajas por la Ley 21.505.

¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?

El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.

Buscar otra marca o modelo