Modelos KIA MOTORS SII 2026
KIA MOTORS CARENS Valores Permiso de Circulación 2026
26 años disponibles · De 2000 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KIA MOTORS CARENS
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $15.159.956 | $329.247 | $441.643 | 3 | Ver versiones |
| 2024 | $13.892.326 | $291.218 | $387.104 | 3 | Ver versiones |
| 2023 | $13.128.762 | $268.311 | $358.927 | 3 | Ver versiones |
| 2022 | $12.395.172 | $246.303 | $331.856 | 3 | Ver versiones |
| 2021 | $8.790.112 | $138.152 | $158.815 | 2 | Ver versiones |
| 2020 | $8.241.743 | $122.984 | $142.752 | 3 | Ver versiones |
| 2019 | $7.713.240 | $112.414 | $172.327 | 6 | Ver versiones |
| 2018 | $7.203.214 | $102.214 | $154.607 | 6 | Ver versiones |
| 2017 | $6.523.445 | $88.618 | $134.591 | 10 | Ver versiones |
| 2016 | $5.506.024 | $68.270 | $96.496 | 9 | Ver versiones |
| 2015 | $5.006.385 | $58.277 | $77.548 | 7 | Ver versiones |
| 2014 | $4.141.029 | $41.410 | $62.195 | 7 | Ver versiones |
| 2013 | $3.361.297 | $34.876 | $43.645 | 9 | Ver versiones |
| 2012 | $3.022.224 | $34.876 | $36.424 | 3 | Ver versiones |
| 2011 | $2.780.730 | $34.876 | $46.731 | 12 | Ver versiones |
| 2010 | $2.901.246 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2009 | $2.575.539 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2008 | $1.977.798 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2007 | $1.757.485 | $34.876 | — | 13 | Ver versiones |
| 2006 | $2.491.689 | $34.876 | — | 12 | Ver versiones |
| 2005 | $2.255.635 | $34.876 | — | 14 | Ver versiones |
| 2004 | $2.019.581 | $34.876 | — | 13 | Ver versiones |
| 2003 | $1.870.953 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2002 | $1.686.741 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2001 | $1.495.014 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2000 | $1.403.358 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.