Modelos KAWASAKI SII 2026
KAWASAKI KX Valores Permiso de Circulación 2026
22 años disponibles · De 1987 a 2019 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KAWASAKI KX
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $2.505.206 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2017 | $1.429.742 | $34.876 | $36.346 | 4 | Ver versiones |
| 2016 | $2.924.121 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2011 | $847.006 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2010 | $773.563 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2009 | $702.023 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2008 | $632.289 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2007 | $564.272 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2006 | $497.890 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2005 | $433.066 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2004 | $369.728 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2003 | $166.243 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2002 | $133.535 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2001 | $101.529 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2000 | $114.134 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1999 | $49.500 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1998 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1997 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1996 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1995 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1994 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1987 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.