Modelos KAWASAKI SII 2026
KAWASAKI KDX Valores Permiso de Circulación 2026
16 años disponibles · De 1988 a 2006 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del KAWASAKI KDX
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | $196.300 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2005 | $170.742 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2004 | $145.771 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2003 | $121.359 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1999 | $62.060 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1998 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1997 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1996 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1995 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1994 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1993 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1992 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1991 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1990 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1989 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1988 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.