Modelos HYUNDAI SII 2026
HYUNDAI SONATA Valores Permiso de Circulación 2026
33 años disponibles · De 1989 a 2021 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HYUNDAI SONATA
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $13.652.454 | $284.022 | $322.139 | 2 | Ver versiones |
| 2020 | $12.929.493 | $262.333 | $298.432 | 2 | Ver versiones |
| 2019 | $12.230.064 | $241.350 | $275.496 | 2 | Ver versiones |
| 2018 | $10.154.964 | $179.097 | — | 1 | Ver versiones |
| 2017 | $8.579.005 | $131.818 | $211.818 | 3 | Ver versiones |
| 2016 | $7.649.152 | $111.132 | $190.747 | 3 | Ver versiones |
| 2015 | $7.190.013 | $101.950 | $127.920 | 2 | Ver versiones |
| 2014 | $5.478.458 | $67.719 | $104.832 | 5 | Ver versiones |
| 2013 | $4.024.815 | $40.248 | $89.863 | 6 | Ver versiones |
| 2012 | $4.561.416 | $49.378 | $81.039 | 5 | Ver versiones |
| 2011 | $4.071.104 | $40.711 | $72.442 | 9 | Ver versiones |
| 2010 | $3.772.559 | $37.726 | $64.060 | 9 | Ver versiones |
| 2009 | $3.001.625 | $34.876 | $51.199 | 6 | Ver versiones |
| 2008 | $3.208.873 | $34.876 | $36.273 | 3 | Ver versiones |
| 2007 | $3.067.861 | $34.876 | $35.243 | 3 | Ver versiones |
| 2006 | $2.727.746 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2005 | $2.281.863 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2004 | $2.063.294 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2003 | $1.940.896 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2002 | $1.821.988 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2001 | $1.451.300 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2000 | $1.285.187 | $34.876 | — | 16 | Ver versiones |
| 1999 | $1.069.535 | $34.876 | — | 21 | Ver versiones |
| 1998 | $1.031.647 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1997 | $952.962 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1996 | $856.792 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 1995 | $760.621 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1994 | $681.936 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1993 | $550.793 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1992 | $498.337 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1991 | $480.852 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1990 | $463.367 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1989 | $438.210 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.