Modelos HONDA SII 2026
HONDA XR Valores Permiso de Circulación 2026
46 años disponibles · De 1980 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA XR
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.718.470 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2024 | $1.624.760 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2023 | $1.534.683 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2022 | $1.447.967 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2021 | $915.486 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2020 | $862.055 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2019 | $810.493 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2018 | $760.673 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2017 | $716.784 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2016 | $669.834 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2015 | $537.277 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2014 | $499.278 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2013 | $462.377 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2012 | $426.512 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2011 | $391.626 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2010 | $357.669 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2009 | $702.023 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2008 | $632.289 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2007 | $564.272 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2006 | $497.890 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2005 | $308.889 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2004 | $263.712 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2003 | $134.598 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2002 | $108.117 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2001 | $82.204 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2000 | $56.834 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1999 | $49.500 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 1998 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1997 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1996 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1995 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1994 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1993 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1992 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1991 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1990 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1989 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1988 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1987 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1986 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1985 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1984 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1983 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1982 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1981 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1980 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.