Modelos HONDA SII 2026
HONDA XL Valores Permiso de Circulación 2026
39 años disponibles · De 1976 a 2014 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA XL
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $692.796 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2013 | $641.592 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2012 | $591.826 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2011 | $543.420 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2010 | $496.301 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2009 | $450.401 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2008 | $405.662 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2007 | $362.024 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2006 | $319.434 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2005 | $277.844 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2004 | $237.209 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2003 | $197.484 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2002 | $158.630 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2001 | $120.610 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2000 | $97.830 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1999 | $55.060 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1998 | $49.500 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1997 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1996 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1995 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1994 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1993 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1992 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1991 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1990 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1989 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1988 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1987 | $49.500 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1986 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1985 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1984 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1983 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1982 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1981 | $49.500 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1980 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1979 | $49.500 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1978 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1977 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1976 | $49.500 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.