Modelos HONDA SII 2026
HONDA LEGEND Valores Permiso de Circulación 2026
22 años disponibles · De 1987 a 2011 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA LEGEND
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $12.665.278 | $254.407 | — | 1 | Ver versiones |
| 2010 | $11.736.496 | $226.543 | — | 1 | Ver versiones |
| 2009 | $10.364.923 | $185.396 | $199.362 | 2 | Ver versiones |
| 2008 | $7.614.855 | $110.447 | — | 1 | Ver versiones |
| 2007 | $6.953.583 | $97.221 | — | 1 | Ver versiones |
| 2006 | $6.307.400 | $84.297 | — | 1 | Ver versiones |
| 2002 | $4.509.183 | $48.333 | — | 1 | Ver versiones |
| 2001 | $3.923.484 | $39.235 | — | 1 | Ver versiones |
| 2000 | $3.337.785 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1999 | $2.780.201 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1998 | $2.561.633 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1997 | $1.914.667 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 1996 | $1.696.099 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1995 | $1.556.214 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1994 | $1.425.072 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1993 | $1.311.415 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1992 | $1.171.531 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1991 | $1.049.134 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1990 | $944.218 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1989 | $664.451 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1988 | $611.994 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1987 | $586.100 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.