Modelos HONDA SII 2026
HONDA CRF Valores Permiso de Circulación 2026
25 años disponibles · De 2001 a 2025 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del HONDA CRF
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.847.873 | $34.876 | $251.343 | 8 | Ver versiones |
| 2024 | $1.825.566 | $34.876 | $272.738 | 11 | Ver versiones |
| 2023 | $1.725.027 | $34.876 | $250.657 | 11 | Ver versiones |
| 2022 | $1.628.416 | $34.876 | $210.708 | 11 | Ver versiones |
| 2021 | $1.535.436 | $34.876 | $173.682 | 18 | Ver versiones |
| 2020 | $1.445.824 | $34.876 | $155.985 | 19 | Ver versiones |
| 2019 | $815.389 | $34.876 | $108.498 | 18 | Ver versiones |
| 2018 | $765.268 | $34.876 | $99.089 | 16 | Ver versiones |
| 2017 | $716.784 | $34.876 | $61.773 | 15 | Ver versiones |
| 2016 | $446.854 | $34.876 | $54.828 | 15 | Ver versiones |
| 2015 | $624.324 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2014 | $569.314 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2013 | $498.219 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2012 | $459.575 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2011 | $421.986 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2010 | $385.395 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2009 | $299.429 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2008 | $269.686 | $34.876 | — | 11 | Ver versiones |
| 2007 | $240.675 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2006 | $212.362 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2005 | $184.712 | $34.876 | — | 9 | Ver versiones |
| 2004 | $157.697 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 2003 | $285.745 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2002 | $229.526 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2001 | $621.246 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.