HONDA CIVIC Valores Permiso de Circulación 2026

49 años disponibles · De 1977 a 2025 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del HONDA CIVIC

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2025 $23.777.648 $651.177 1 Ver versiones
2024 $19.626.113 $485.115 $604.106 2 Ver versiones
2023 $18.642.343 $445.764 $530.534 2 Ver versiones
2022 $16.755.261 $377.106 $450.739 2 Ver versiones
2021 $12.073.600 $236.656 $475.477 4 Ver versiones
2020 $11.075.545 $206.715 $434.586 4 Ver versiones
2019 $6.837.824 $94.906 $284.547 6 Ver versiones
2018 $6.460.773 $87.365 $261.933 6 Ver versiones
2017 $6.095.208 $80.054 $194.294 9 Ver versiones
2016 $5.740.451 $72.958 $161.327 10 Ver versiones
2015 $5.395.882 $66.067 $126.571 9 Ver versiones
2014 $5.060.931 $59.368 $109.893 8 Ver versiones
2013 $4.731.131 $52.772 $100.123 8 Ver versiones
2012 $4.414.155 $46.433 $90.611 8 Ver versiones
2011 $3.934.145 $39.341 $84.768 6 Ver versiones
2010 $3.645.643 $36.456 $75.483 6 Ver versiones
2009 $2.954.107 $34.876 $64.606 10 Ver versiones
2008 $2.868.034 $34.876 $57.583 5 Ver versiones
2007 $2.683.923 $34.876 $45.835 5 Ver versiones
2006 $2.668.598 $34.876 4 Ver versiones
2005 $2.185.691 $34.876 4 Ver versiones
2004 $2.028.323 $34.876 4 Ver versiones
2003 $1.905.924 $34.876 4 Ver versiones
2002 $1.783.527 $34.876 6 Ver versiones
2001 $1.673.968 $34.876 4 Ver versiones
2000 $1.363.873 $34.876 9 Ver versiones
1999 $1.241.473 $34.876 8 Ver versiones
1998 $1.049.134 $34.876 10 Ver versiones
1997 $988.897 $34.876 15 Ver versiones
1996 $926.734 $34.876 6 Ver versiones
1995 $830.564 $34.876 6 Ver versiones
1994 $725.650 $34.876 5 Ver versiones
1993 $585.765 $34.876 7 Ver versiones
1992 $550.793 $34.876 4 Ver versiones
1991 $498.337 $34.876 5 Ver versiones
1990 $480.852 $34.876 5 Ver versiones
1989 $454.624 $34.876 6 Ver versiones
1988 $437.138 $34.876 3 Ver versiones
1987 $428.396 $34.876 3 Ver versiones
1986 $402.168 $34.876 4 Ver versiones
1985 $340.968 $34.876 5 Ver versiones
1984 $333.195 $34.876 5 Ver versiones
1983 $288.512 $34.876 4 Ver versiones
1982 $262.284 $34.876 4 Ver versiones
1981 $218.569 $34.876 4 Ver versiones
1980 $218.569 $34.876 4 Ver versiones
1979 $201.084 $34.876 3 Ver versiones
1978 $174.856 $34.876 4 Ver versiones
1977 $173.464 $34.876 3 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.