Modelos FIAT SII 2026
FIAT STRADA Valores Permiso de Circulación 2026
20 años disponibles · De 2000 a 2019 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del FIAT STRADA
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $4.185.755 | $41.865 | $53.841 | 2 | Ver versiones |
| 2018 | $3.948.214 | $39.482 | $63.096 | 3 | Ver versiones |
| 2017 | $3.717.268 | $37.173 | $56.957 | 3 | Ver versiones |
| 2016 | $3.492.562 | $34.926 | $50.985 | 3 | Ver versiones |
| 2015 | $3.273.766 | $34.876 | $45.169 | 3 | Ver versiones |
| 2014 | $2.730.024 | $34.876 | $37.174 | 9 | Ver versiones |
| 2013 | $2.453.725 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2012 | $2.536.196 | $34.876 | — | 5 | Ver versiones |
| 2011 | $2.331.373 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2010 | $2.155.612 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2009 | $2.027.323 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2008 | $2.126.485 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $1.859.741 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2006 | $1.512.500 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 2005 | $1.424.041 | $34.876 | — | 7 | Ver versiones |
| 2004 | $1.302.674 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2003 | $1.189.017 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 2002 | $1.084.103 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2001 | $1.014.161 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2000 | $945.764 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.