Permiso de Circulación 2026 DAIHATSU TERIOS 1999

Permiso desde $34.876
Versiones disponibles 23
Año del vehículo 1999

Versiones del DAIHATSU TERIOS 1999 Tasación SII y Permiso de Circulación 2026

Versión Combustible Transmisión Motor Tasación SII 2026 Permiso 2026 Beneficio Ley
SPORT AEROCUSTOM Bencina Mecánica 1.3L $1.447.599 $34.876
SPORT (AA) Bencina Mecánica 1.3L $1.442.559 $34.876
SX AA Bencina Automática 1.3L $1.439.375 $34.876
4X4 SX Bencina Automática 1.3L $1.406.474 $34.876
SX LL AA Bencina Mecánica 1.3L $1.373.575 $34.876
DX (AA LL) Bencina Mecánica 1.3L $1.365.350 $34.876
PACKAGE Bencina Mecánica 1.3L $1.365.350 $34.876
PACKAGE BLACK Bencina Mecánica 1.3L $1.365.350 $34.876
SIN VERSION Bencina Automática 1.3L $1.337.644 $34.876
(AA) Bencina Automática 1.3L $1.337.644 $34.876
SPORT Bencina Mecánica 1.3L $1.328.901 $34.876
SX (AA) Bencina Mecánica 1.3L $1.320.158 $34.876
SX Bencina Mecánica 1.3L $1.311.415 $34.876
4X4 SX LL Bencina Mecánica 1.3L $1.291.324 $34.876
DX (LL) Bencina Mecánica 1.3L $1.241.974 $34.876
PACKAGE BLACK Bencina Mecánica 1.3L $1.241.974 $34.876
PACKAGE Bencina Mecánica 1.3L $1.233.750 $34.876
SX Bencina Mecánica 1.3L $1.233.750 $34.876
DX (AA) Bencina Mecánica 1.3L $1.223.988 $34.876
DX Bencina Mecánica 1.3L $1.215.246 $34.876
4X4 DX Bencina Mecánica 1.3L $1.209.073 $34.876
DL TR Bencina Mecánica 1.3L $1.192.625 $34.876
DL Bencina Mecánica 1.3L $1.171.531 $34.876
¿Cómo se calcula? El Permiso de Circulación 2026 se obtiene aplicando el 1,5% sobre la Tasación Fiscal SII del vehículo. El valor final depende de tu municipalidad y puede incluir rebajas por la Ley 21.505.

¿Cuándo se paga el Permiso de Circulación?

El permiso se renueva cada año. El plazo general para pagar sin multas vence el 31 de marzo. Puedes pagarlo en la municipalidad correspondiente, en portales web municipales, o en bancos y empresas habilitadas. Circular sin permiso vigente puede resultar en multas de hasta 3 UTM y retención del vehículo.

Buscar otra marca o modelo