Modelos DAIHATSU SII 2026
DAIHATSU GRAN-MOVE Valores Permiso de Circulación 2026
8 años disponibles · De 1997 a 2004 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del DAIHATSU GRAN-MOVE
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | $1.888.439 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2003 | $1.704.840 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2002 | $1.591.183 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 2001 | $1.495.849 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 2000 | $1.189.017 | $34.876 | — | 8 | Ver versiones |
| 1999 | $1.118.599 | $34.876 | — | 10 | Ver versiones |
| 1998 | $1.049.134 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
| 1997 | $989.436 | $34.876 | — | 6 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.