Modelos DAEWOO SII 2026
DAEWOO MATIZ Valores Permiso de Circulación 2026
5 años disponibles · De 1999 a 2003 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del DAEWOO MATIZ
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | $987.933 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2002 | $891.762 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2001 | $813.078 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 2000 | $734.393 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1999 | $688.606 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.