Modelos BMW SII 2026
BMW 316 Valores Permiso de Circulación 2026
30 años disponibles · De 1975 a 2016 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del BMW 316
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $9.801.821 | $168.503 | $182.854 | 4 | Ver versiones |
| 2015 | $8.183.755 | $121.825 | $164.342 | 6 | Ver versiones |
| 2014 | $7.675.746 | $111.664 | $146.347 | 7 | Ver versiones |
| 2013 | $5.879.387 | $75.737 | $125.455 | 8 | Ver versiones |
| 2011 | $5.786.515 | $73.880 | — | 1 | Ver versiones |
| 2010 | $5.362.173 | $65.393 | — | 1 | Ver versiones |
| 1998 | $1.818.496 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1997 | $1.608.670 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1996 | $1.398.843 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1995 | $1.250.216 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1994 | $1.075.360 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1993 | $935.477 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1992 | $839.306 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1991 | $786.850 | $34.876 | — | 2 | Ver versiones |
| 1990 | $716.907 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1989 | $620.737 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1988 | $577.023 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1987 | $524.566 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1986 | $463.367 | $34.876 | — | 4 | Ver versiones |
| 1985 | $437.138 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1984 | $410.909 | $34.876 | — | 3 | Ver versiones |
| 1983 | $384.681 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1982 | $349.712 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1981 | $288.512 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1980 | $271.027 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1979 | $236.056 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1978 | $201.084 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1977 | $192.342 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1976 | $183.599 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
| 1975 | $183.382 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.