Modelos AUDI SII 2026
AUDI ALLROAD Valores Permiso de Circulación 2026
9 años disponibles · De 2001 a 2011 · Tasación SII oficial 2026
Selecciona el Año del AUDI ALLROAD
| Año del Vehículo | Tasación SII (desde) | Permiso 2026 (desde) | Permiso 2026 (hasta) | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $10.171.081 | $179.581 | $197.124 | 2 | Ver versiones |
| 2010 | $9.095.886 | $147.325 | $169.365 | 3 | Ver versiones |
| 2009 | $8.261.989 | $123.389 | $125.960 | 2 | Ver versiones |
| 2008 | $7.449.216 | $107.134 | $108.635 | 2 | Ver versiones |
| 2007 | $6.656.523 | $91.280 | $91.872 | 2 | Ver versiones |
| 2004 | $5.038.635 | $58.922 | $61.152 | 2 | Ver versiones |
| 2003 | $4.510.052 | $48.350 | $48.532 | 2 | Ver versiones |
| 2002 | $3.469.022 | $34.876 | $39.702 | 2 | Ver versiones |
| 2001 | $3.443.796 | $34.876 | — | 1 | Ver versiones |
Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.