AUDI A4 Valores Permiso de Circulación 2026

29 años disponibles · De 1997 a 2025 · Tasación SII oficial 2026

Selecciona el Año del AUDI A4

Año del Vehículo Tasación SII (desde) Permiso 2026 (desde) Permiso 2026 (hasta) Versiones
2025 $34.183.793 $1.098.839 $2.056.870 4 Ver versiones
2024 $29.740.366 $898.885 $1.869.407 4 Ver versiones
2023 $27.048.704 $782.019 $1.721.887 4 Ver versiones
2022 $23.661.191 $646.518 $1.409.782 4 Ver versiones
2021 $19.703.047 $488.193 $1.191.077 4 Ver versiones
2020 $18.061.750 $422.541 $1.105.092 4 Ver versiones
2019 $12.530.313 $250.358 $387.114 7 Ver versiones
2018 $11.624.007 $223.168 $334.617 6 Ver versiones
2017 $10.966.295 $203.437 $369.531 8 Ver versiones
2016 $10.117.546 $177.975 $283.312 6 Ver versiones
2015 $9.307.897 $153.685 1 Ver versiones
2014 $8.957.545 $143.175 $779.796 6 Ver versiones
2013 $6.668.566 $91.521 $220.088 12 Ver versiones
2012 $6.074.525 $79.640 $145.479 5 Ver versiones
2011 $5.444.118 $67.032 $152.405 8 Ver versiones
2010 $5.044.885 $59.047 $177.451 8 Ver versiones
2009 $4.655.431 $51.258 $103.396 5 Ver versiones
2008 $5.477.473 $67.699 1 Ver versiones
2007 $4.309.226 $44.334 $105.962 10 Ver versiones
2006 $3.815.180 $38.152 $66.034 5 Ver versiones
2005 $3.587.352 $35.874 $73.228 5 Ver versiones
2004 $3.214.625 $34.876 $72.232 8 Ver versiones
2003 $2.937.571 $34.876 $68.213 7 Ver versiones
2002 $2.735.620 $34.876 $39.932 7 Ver versiones
2001 $2.500.433 $34.876 4 Ver versiones
2000 $2.281.863 $34.876 4 Ver versiones
1999 $1.949.324 $34.876 7 Ver versiones
1998 $1.897.181 $34.876 9 Ver versiones
1997 $1.788.258 $34.876 5 Ver versiones

Los valores son de la tasación fiscal SII 2026. El permiso final puede variar según la municipalidad.